光纤:0.25mm着色光纤×1~12芯;
微束管:OD 1.3mm;
螺旋钢带铠装:OD 2.1mm;
芳纶:4股×1100D;
光缆外护套:聚氯乙烯PVC。
光缆型号 | 单位 | DJ-GYFHKV-1~12S | |||
光纤尺寸 | mm | 0.25±0.01 | |||
微束管材质 | / | LSZH | |||
微束管外径 | mm | 1.30±0.10 | |||
凯管外径 | mm | 2.10±0.10 | |||
芳纶纤维 | Detex | 1100 | |||
护套外径 | mm | 3.00±0.10 | |||
护套材质 | / | 聚氯乙烯(PVC) | 低烟无卤(LSZH) |
聚氨酯 (PU) |
|
工作温度 | ℃ | -20~+70 | -40~+85 | -40~+90 | |
光缆重量 | Kg/km | 22 | |||
弯曲半径 | mm | 动态20D 静态10D | |||
抗拉强度 | N | 长期200 短期400 | |||
抗压强度 | N/10cm | 长期3000 短期5000 |
![]() |
防鼠咬 | √ |
![]() |
抗扭转 | √ |
![]() |
油田 |
![]() |
抗拉 | √ | |
![]() |
风能 | √ |
![]() |
管道 | √ |
![]() |
周界 |
![]() |
直埋 | ||
![]() |
油罐 | √ |
![]() |
架空 | |
![]() |
地铁、隧道 | √ |
![]() |
阻水 | |
![]() |
煤矿 |
![]() |
防火 | √ |